Аппарат испытательный АИД 70/50
НАЗНАЧЕНИЕ
Аппарат испытательный диодный АИД-70/50 (в дальнейшем по тексту - аппарат) предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц.
Аппарат рассчитан для эксплуатации под навесом или в помещениях при рабочих значениях температуры воздуха от минус 10° С до плюс 40° С, относительной влажности 80 % при температуре + 20° С и атмосферном давлении 84,0 -106,7 кПа 630 - 800 мм. рт. ст.).
Аппарат АИД-70/50 соответствует техническим условиям ТУ У31.2-19362160-001-2002.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И КОМПЛЕКТНОСТЬ АИД-70/50
| Напряжение питающей сети однофазного переменного тока 220±11 В | ||
| Параметры аппарата на выпрямленном напряжении в продолжительном режиме при номинальном значении напряжения в сети: | ||
| наибольшее рабочее напряжение, кВ | 70 | |
| максимальный рабочий ток, мА | 14 | |
| Параметры аппарата на переменном напряжении в продолжительном режиме при номинальном значении напряжения в сети: | ||
| наибольшее рабочее напряжение (действующее значение), кВ | 50 | |
| наибольший рабочий ток (действующее значение), мА | 40 | |
| Параметры аппарата на переменном напряжении в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения (ПВ) 17 % и длительностью цикла 6 мин. при номинальном значении напряжения в сети: | ||
| наибольшее рабочее напряжение (действующее значение), кВ | 50 | |
| наибольший рабочий ток (действующее значение), мА | 40 | |
| Потребляемая мощность, кВА, не более | 3 | |
| Масса, кг, не более: | ||
| блок управления | 14 | |
| блок высокого напряжения | 35 | |
| Средний срок службы | 10 лет |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Блок управления | 1 |
| 2 | Блок высокого напряжения | 1 |
| 3 | Кабель сетевой | 1 |
| 4 | Провод высоковольтный | 1 |
| 5 | Провод заземления | 2 |
| Запасные части | ||
| 6 | Вставка плавкая ВП2 -11.0 А | 2 |
| 7 | Вставка плавкая ВПЗ -110 А | 2 |
| Эксплуатационные документы | ||
| 8 | Аппарат испытательный диодный АИД-70/50, руководство по эксплуатации | 1 |
| 9 | Метрологический аттестат | 1 |
