InterCable DVS 10
Лаборатория на базе установки DVS 10используется для испытания и диагностики всех типов кабелей с рабочим напряжением до 10 кВ. Также DVS 10позволяет проводить испытания кабельных линий постоянным напряжением до 29 кВ, напряжением СНЧ до 33 кВпик и 23 кВдейст. Система применяется для измерения уровня, плотности и места возникновения частичных разрядов (ЧР), для измерения тангенса дельта кабельной изоляции. Испытание оболочки кабеля из СПЭ, что делает систему незаменимой для служб эксплуатации кабельных линий.
| Параметры, рабочие характеристики | ||
|---|---|---|
| Испытания | ||
| Напряжение питания сети | 220/380±20 В 50-60 Гц | |
| Максимальное выпрямленное испытательное напряжение | 29 кВ | |
| Максимальный ток | 85 мА | |
| Диапазон измерения тока утечки | 100 мкА/1 мА/10 мА | |
| Погрешность измерения тока утечки | Не более 2% | |
| Максимальное напряжение СНЧ синусоидальное | 23 кВ | |
| Диапазон измерения тока утечки СНЧ | 100 мкА/1 мА/10 мА | |
| Погрешность измерения тока утечки при СНЧ | Не более 2% | |
| Максимальная нагрузка при испытании СНЧ | 2,5 мкФ | |
| Отключение при пробоe | < 5 сек | |
| Максимальное напряжение испытания оболочки кабеля | 10 кВ | |
| Измерение ЧР | ||
| Диапазон обнаружения частичных разрядов | 10 – 15000 м | |
| Скорость распространения волны | 10 – 140 м/мсек | |
| Усиление | 1 – 80000 (0 – 100 дБ), | |
| Локализация ЧР и Мапинг | ||
| Разрешение | 0,1 пКл; 0,1 м | |
| Погрешность измерения и локализации | ±1% | |
| Измерения угла потерь | ||
| Пределы напряжения измереия тангенса дельта | 0-23 кВ | |
| Нагрузка | 10 нФ – 3 мкФ | |
| Диапазон измерений | от 0,1х10-3 до 100х10-3 | |
| Разрешение | 1х10-5 | |
| Погрешности измерения | ±1% | |
